自平成21年4月1日
至平成22年3月31日
科目
|
補正予算額(a)
|
今年度予算額(b)
|
増減(a-b)
|
備考
|
---|---|---|---|---|
基本財産収入 | 【10,000】 | 【10,000】 | ||
基本財産収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
繰入金収入 | 【14,471,471】 | 【14,471,471】 | 0 | |
特別会計からの繰入 | 14,471,471 | 14,471,471 | 0 | 募金会の剰余金 |
雑収入 | 【200】 | 【200】 | ||
受取利息 | 200 | 200 | 0 | |
当期収入合計(A) | 14,481,671 | 14,481,671 | 0 | |
前期繰越収支差額 | 5,149,291 | 4,214,832 | 934,459 | |
収入合計(B) | 19,630,962 | 18,696,503 | 934,459 |
科目
|
補正予算額(a)
|
今年度予算額(b)
|
増減(a-b)
|
備考
|
---|---|---|---|---|
事業費 | 【530,000】 | 【530,000】 | ||
助成金支出 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
通信運搬費 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
消耗品費 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
印刷製本費 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
管理費 | 【1,696,000】 | 【1,496,000】 | ||
給料手当 | 440,000 | 240,000 | 200,000 | 含 退職金 |
会議費 | 200,000 | 450,000 | △250,000 | |
旅費交通費 | 30,000 | 120,000 | △90,000 | |
通信運搬費 | 150,000 | 40,000 | 110,000 | |
消耗什器備品費 | 80,000 | 50,000 | 30,000 | 金庫購入 |
消耗品費 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
印刷製本費 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
租税公課 | 70,000 | 70,000 | 0 | |
委託費 | 600,000 | 350,000 | 250,000 | 会計業務・登記簿変更 HP作成 |
雑費 | 66,000 | 80,000 | △14,000 | |
予備費 | 【30,000】 | 【30,000】 | ||
30,000 | 30,000 | 0 | ||
繰入金 | 【11,600,000】 | 【10,000,000】 | ||
11,600,000 | 10,000,000 | 1,600,000 | 大蔵経研究基金に繰入 | |
当年度支出合計(C) | 13,856,000 | 11,620,000 | 2,236,000 | |
当期収支差額 (A)−(C) |
625,671 | 2,861,671 | -2,236,000 | |
次期繰越収支差額 (B)−(C) |
5,774,962 | 7,076,503 | -1,301,541 |
基本財産 | 20,800,000 | 20,800,000 |
基金 | 21,628,149 | 20,000,000 |
▲このページのトップへ戻る |